キャッシュワン
キャッシュワンは三菱東京UFJ銀行のグループ
三菱東京UFJ銀行のグループ会社です。低利息(15.0〜18.0%)、高限度額(最高300万円)は業界最高、信頼と実用性を兼ね備えた銀行系キャッシングカードです。尚、即日キャッシングご希望の場合、キャッシュワン店舗かカードデリでキャッシングカードをお受取下さい。
| 審査スピード | 3秒 |
| 利息 | 実質年率15.0〜18.0% |
| 限度額 | 1〜300万円 |
| 企業名 | 株式会社DCキャッシュワン |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル12階 |
| 電話番号 | 03-5299-6625(代表) |
キャッシングカード比較/一覧
※この表は参考資料です。情報の変更もありますので各社ホームページでご確認ください。
※お申し込みされた時間によっては、即日振込みが間に合わない場合もございます。お早めに!
カード会社 |
審査 スピード |
即日 振込み |
利息 |
最高 限度額 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュワン | 3秒 | 店頭受け取り | 15.00〜18.00% | 300万 | |
| プリーバ | 早い | ○ | 9.7〜18.0% | 300万 | |
| レイク | 10秒 | ○ | 15.00〜18.00% | 100万 | |
| モビット | 早い | △ | 9.8〜18.0% | 300万 | |
| アコム | 30分 | ○ | 15.00〜27.375% | 50万 | |
| プロミス | 早い | ○ | 7.90〜17.80% | 50万 | |
| 武富士 | 30分 | ○ | 9.125〜21.535% | 50万 | |
| クレディア | 25分 | ○ | 19.80% | 200万 | |
| クオークローン | 20分 | ○ | 29.20% | 100万 |
